Ergebnisse 2003
       


10.000 Meter, Herren Hauptklasse

     1.   Katzmarek, Uwe         82  LG Radolfzell                 37:05,0   
     2.   Wehinger, David        83  TuS Steißlingen               41:00,0   
     3.   Müller, Valentin       74  FLG Engen                     41:50,0   
     4    Dippong, Matthias      83  DJK Singen                    42:55,0   
     5.   Osswald, Marius        86                                45:30,0   
     6.   Harder, Marco          88  SV Worblingen                 48:52,0   
     7.   Brauch, Michael        74  Gottmadingen                  50:14,0   
     8.   Kohler, Benja          85  Lauftreff Bohlingen           52:02,0   
    

10.000 Meter, Senioren M30

     1.   Rose, Nikolai          73  Walldorf-Astoria              34:23,0   
     2.   Rexroth, Rainald       71                                35:20,0   
     3.   Wehrle, Peter          70                                37:47,0   
     4.   Grieshaber, Mario      73  Skiclub Schönwald             38:00,0   
     5.   Mantouvalos, Georg     70  TuS Steißlingen               39:33,0   
     6.   Schillinger, Gert      69                                41:41,0   
     7.   Neumann, Torsten       72  LG TUT-Friedingen             41:57,0   
     8.   Reinicke, Martin       69  TuS Steißlingen               42:32,0   
     9.   Ippensen, Christian    70                                42:34,0   
    10.   Utz, Norbert           73  LT Hohenfels                  42:36,0   
    11.   Rick, Jochen           71  LG Mexiko                     45:34,0   
    12.   Buhl, Stefan           70  LG Orsingen                   45:44,0   
    13.   Mueller, Thomas        73                                45:48,0   
    14.   Tress, Christof        69  SV Eigeltingen                47:57,0   
    15.   Halbleib, Jürgen       69                                48:23,0   
 

10.000 Meter, Senioren M35

     1.   Frech, Axel            66  LG TUT-Fridingen              34:53,0   
     2.   Schur, Andreas         68  TG Stockach                   35:30,0   
     3.   Fleiner, Michael       67  LG Radolfzell                 36:25,0   
     4.   Messmer, Bernd         67                                37:40,0   
     5.   Lohr, Michael          64  LT Hohenfels                  40:07,0   
     6.   Lohr, Michael          66                                40:14,0   
     7.   Neuburger, Berthold    64  LT Hohenfels                  40:52,0   
     8.   Bähr, Andreas          65  LG Orsingen                   41:04,0   
     9.   Keller, Markus         66                                41:07,0   
    10.   Hausmann, Thomas       66                                42:47,0   
    11.   Lindner, Oliver        68  LT TV Rielasingen             42:52,0   
    12.   Hirt, Daniel           64                                43:35,0   
    13.   Wegmann, Thomas        67  LT Hohenfels                  43:41,0   
    14.   Zdych, Lucian          64                                44:11,0   
    15.   Palummo, Damiano       67                                45:29,0   
    16.   Siedler, Stefan        65                                46:47,0   
    17.   Haungs, Bernfried      66  LT Steißlingen                47:08,0   
    18.   Küchler, Ar            68  Radteam Steißlingen           47:30,0   
    19.   Schmidt, Markus        65  LG Orsingen                   47:50,0   
    20.   Kornmaier, Stephan     67  Radteam Steißlingen           48:04,0   
    21.   Knobelspies, Ralph     66                                48:19,0   
    22.   Lauterbach, Michael    67                                48:24,0   
    23.   Oßwald, Frank          68  Freiwillige Feuerwehr Sto     49:40,0   
    24.   Baumann, Rolf          65                                50:42,0   
    25.   Honeck, Markus         64  LG TV Rielasingen             52:13,0   
    26.   Schroff, Harald        66                                52:22,0   
    27.   Mayer, Peter           64  LG Radolfzell                 52:45,0   
    28.   Krause, Andreas        67                                54:55,0   
    29.   Risse, Dietmar         67                                56:58,0   
    30.   Rackow, Hartmut        68                                58:32,0   
    31.   Schneider, Frank       65                                58:46,0   
    32.   Moser, Michael         64  FC Hilzingen                  59:29,0   
    33.   Schroff, Jochen        67                                59:37,0   
    34.   Müller, Bernhard       64                              1:03:35,0  

10.000 Meter, Senioren M40

     1.   Neumann, Fred          59  LLG Springe                   35:43,0   
     2.   Mayer, Konrad          62  Sri-Chinmoy-Marathon-Team     36:50,0   
     3.   Single, Patrick        62  ASC Konstanz                  37:00,0   
     4.   Turchi, Michael        62  DJK Singen                    38:56,0   
     5.   Miller, Jochen         61  DJK Singen                    39:06,0   
     6.   Aster, Klaus           61  DJK Singen                    39:58,0   
     7.   Bueche, Markus         60                                40:45,0   
     8.   Meßmer, Friedhelm      60  FC Hilzingen                  41:33,0   
     9.   Weber, Franz           62  TC Nendingen                  41:58,0   
    10.   Bulkowski, Andreas     60  TG Stockach                   42:15,0   
    11.   Andersen, Mikael       60  DJK Singen                    42:22,0   
    12.   Bucher, Claus          59  Jerdermann Riedheim           43:12,0   
    13.   Gaertner, Hermann      62                                44:10,0   
    14.   Patzke, Markus         59  LT Hohenfels                  45:38,0   
    15.   Keller, Alois          62  LT Volkertshausen             45:56,0   
    16.   Schmid, Alexander      62                                46:32,0   
    17.   Cicchetti, Gaetano     60                                46:43,0   
    18.   Honold, Andreas        59                                47:22,0   
    19.   Osswald, Gerold        60                                47:39,0   
    20.   Johler, Michael        62  RSV Büssingen                 47:48,0   
    21.   Bähr, Jürgen           63  LG Orsingen                   49:17,0   
    22.   Rendler, Peter         63  Sportgruppe Weil              49:48,0   
    23.   Sprenger, Markus       62  LT Engen                      49:59,0   
    24.   Niestroj, Ernst        62  RSV Büsslingen                51:29,0   
    25.   Lurati, Wolfgang       60                                51:42,0   
    26.   Grässer, Harry         63  SV Bohlingen                  52:38,0   
    27.   Renner, Andreas        59  Jedermann Sportgruppe         53:54,0   
    28.   Knopf, Martin          59  LT Liptingen                  53:56,0   
    29.   Palummo, Luigi         61  Lauftreff Bohlingen           54:23,0   
    30.   Harder, Wolfgang       62  SV Worblingen                 54:25,0   
    31.   Bernhard, Gerhard      62  Freiwillige Feuerwehr Sto     55:37,0   
    32.   Roth, Wilfried         61                                58:00,0   
    33.   Hespeler, Rainer       62                                58:46,0   
 

10.000 Meter, Senioren M45

     1.   Dirschauer, Klemens    55  LG TUT-Friedingen             37:10,0   
     2.   Leidolt, Willi         55  LT Engen                      39:03,0   
     3.   Westphal, Lothar       57  DJK Singen                    39:15,0   
     4.   Bögelspacher, Jürgen   56  SG Deisslingen                39:27,0   
     5.   Aicheler, Manfred      58  LT Hohenfels                  43:56,0   
     6.   Kohler, Hans           56  SV Trossingen                 45:23,0   
     7.   Egatenmaier, Günter    57  LG Orsingen                   45:43,0   
     8.   Bruder, Martin         57  PTSV Konstanz                 45:58,0   
     9.   Seifert, Wolfgang      57  DJK Singen                    46:59,0   
    10.   Arnold, Reinhard       57                                47:31,0   
    11.   Baumann, Albin         56                                49:22,0   
    12.   Birkner, Gangolf       54                                50:23,0   
    13.   Lauscher, Helmuth      57  Run+Bike-Team TG Tross.       54:29,0   
    14.   Moser, Karl-Heinz      54  FC Hilzingen                  54:56,0   
    15.   Relling, Thomas        57                                55:03,0   
    16.   Moritz, Peter          54                                56:43,0   
 

10.000 Meter, Senioren M50

     1.   Muffler, Klaus         53  LG Orsingen                   39:22,0   
     2.   Münzer, Wolfram        50  TG Stockach                   41:05,0   
     3.   Grömger, Burkhard      53  TG Stockach                   41:06,0   
     4.   Rothmund, Erich        53  LT Engen                      41:23,0   
     5.   Rudd, Reginald         52  ASC Konstanz                  41:38,0   
     6.   Joos, Richard          53  LG Orsingen                   43:09,0   
     7.   Ostermaier, Artur      51  TuS Steißlingen               44:30,0   
          Baumann, Dietmar       51  TuS Steißlingen               44:30,0   
     9.   Albrecht, Ulrich       53  LT TV Rielasingen             46:11,0   
    10.   Garschke, Jürgen       51  TuS Steißlingen               47:40,0   
    11.   Hügel-Bohlig, Gerhard  51  SV Allensbach                 48:47,0   
    12.   Thaler, Martin         49  SV Allensbach                 49:40,0   
    13.   Frei, Werner           53  SC Auenstein                  51:59,0   
    14.   Zimmermann, Klaus      53  TuS Steißlingen               52:33,0   

10.000 Meter, Senioren M55

     1.   Wüstner, Bertram       46                                37:25,0   
     2.   Schiess, Lothar        48  ASC Konstanz                  43:00,0   
     3.   Hirth, Dieter          48  TSV Rottweil                  46:05,0   
     4.   Giordano, Ciro         47                                47:53,0   
     5.   Martens, Hans          46  LT Engen                      49:31,0   
     6.   Birkner, Udo           47                                51:46,0   
     7.   Heinrich, Wolfgang     44                                52:17,0   
     8.   Gestfeld, Klaus        46                                56:30,0   
     9.   Lehmann, Uwe           45  Männergesangsver. Steißl.   1:00:55,0 

10.000 Meter, Senioren M60

     1.   Blessing, Walter       39  FC Unterkirchnach             43:04,0   
     2.   Herrmann, Leo          39  LT TV Rielasingen             46:23,0   
     3.   Schmidt, Werner        43  DJK Singen                    47:55,0   

10.000 Meter, Senioren M70

     1.   Stille, Fritz          33  Post Konstanz                 46:58,0   
     2.   Dürrschnabel, Robert   29  DJK Villingen               1:05:53,0 



10.000 Meter, Seniorinnen W30

     1.   Gruber, Michaela       69  LT TV Rielasingen             46:00,0   
     2.   Relling, Marietta      70                                56:32,0   
     3.   Schroff, Christine     71                                57:04,0   
     4.   Schroff, Bettina       71  LG Mexiko                   1:09:04,0

10.000 Meter, Seniorinnen W35

     1.   Vetter, Regina         66  SV Bohlingen                  44:55,0   
     2.   Schweizer, Gabi        65  LT TV Rielasingen             47:10,0   
     3.   Maier-Bönsch, Elke     66                                47:59,0   
     4.   Schnurr, Sonja         64                                52:37,0   
     5.   Renner, Marjan         65  Jedermann Sportgruppe         53:54,0   
     6.   Rath, Diana            67  Ludwigshafen                  54:09,0   
     7.   Osswald, Eva           64                                56:39,0   
     8.   Roth, Dagmar           65                                58:46,0   
          Schneider, Cosia       67                                58:46,0   
    10.   Maier, Karin           64                              1:09:04,0

10.000 Meter, Seniorinnen W40

     1.   Berghold, Beate        61  LG Radolfzell                 49:14,0   
     2.   Karrer, Christa        62  SV Allensbach                 50:25,0   
     3.   Richert, Elsbeth       59  Freiwillige Feuerwehr Sto   1:09:07,0

10.000 Meter, Seniorinnen W45

     1.   Scherzinger, Ursula    57  Jerdermann Riedheim           48:39,0   
     2.   Kupprion, Hanni        58                                56:36,0   
     3.   Kornmayer, Heidi       58  TuS Steißlingen               58:07,0   
     4.   Kohler, Tina           56                                58:45,0   

10.000 Meter, Seniorinnen W50

     1.   Hain, Maria            52  LG Radolfzell                 45:02,0   
     2.   Nopper, Rita           51  TV Messkirch                  47:56,0   


10.000 Meter, Seniorinnen W55

     1.   Herrmann, Monika       46  LT TV Rielasingen             53:05,0  


 

 © jb04www.tus-steisslingen.de