Ergebnisse 2009


1.600 Meter

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 404 MEßMER, Dennis 1995 FC HILZINGEN 5:49    1. S2
2. 402 HIPP, Heiner 1995 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 5:52  + 3  2. S2
3. 403 LITZ, Michael 1996 . 6:19  + 30  3. S2
4. 405 MEßMER, Meike 1995 FC HILZINGEN 6:25  + 36  1. SI2
5. 400 BERNAU, Meike 1994 LG RADOLFZELL 6:31  + 42  2. SI2
6. 401 HANSER, Daniel 1996 . 6:33  + 44  4. S2
7. 409 BELLGARDT, Michael 1995 TUS STEIßLINGEN 6:48  + 59  5. S2
8. 408 MÜLLER , Hanna 1995 BODENSEEGURKEN 8:08  + 2:19  3. SI2
9. 407 SCHUCHTER, Sarah 1995 TV KONSTANZ 9:10  + 3:21  4. SI2
10. 406 SCHUCHTER, Samantha 1997 TV KONSTANZ 9:27  + 3:38  5. SI2

 © jb04www.tus-steisslingen.de