Ergebnisse 2009


5.000 Meter, Jugend, Trimmläufer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 377 BÖGELSPACHER, Randy 1989 TSG BALINGEN 18:11    1. M
2. 374 STROBEL, Elias 1991 TG STOCKACH 19:31  + 1:20  1. JM
3. 385 BRUNNER, Johannes 1988 LG BADENOVA NORDSCHWARZWALD 19:48  + 1:37  2. M
4. 367 MEßMER, Dennis 1995 FC HILZINGEN 20:16  + 2:05  2. JM
5. 362 BORK, Tom 1992 LG RADOLFZELL 20:39  + 2:28  3. JM
6. 369 MEßMER, Tobias 1992 FC HILZINGEN 21:12  + 3:01  4. JM
7. 378 BÖGELSPACHER, Jürgen 1956 DEISSLINGEN 21:19  + 3:08  3. M
8. 368 MEßMER, Friedhelm 1960 FC HILZINGEN 22:01  + 3:49  4. M
8. 380 PANNKI, Lucas 1989 BODENSEEGURKEN 22:01  + 3:49  4. M
10. 363 DIESENBERGER, Jürgen 1972 KLS MARTIN GROUP 22:16  + 4:04  6. M
11. 366 KRATZ, Lisa 1981 DJK SINGEN 22:50  + 4:38  1. W
12. 373 STEIDLE, Samira 1992 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 23:22  + 5:10  1. JW
13. 370 REUTHER, Lisa 1993 TG STOCKACH 24:38  + 6:26  2. JW
14. 376 WESTPHAL, Ricky 1991 HMC SINGEN 24:48  + 6:36  3. JW
15. 372 SCHUSTER, Max 1994 LG RADOLFZELL 24:52  + 6:40  5. JM
16. 375 WESSEL, Katja 1968 LG RADOLFZELL 25:00  + 6:48  2. W
17. 379 PANNKI, Frank 1956 BODENSEEGURKEN 26:00  + 7:48  7. M
18. 371 SCHULZ, Katharina 1993 . 26:56  + 8:44  4. JW
19. 364 HAIN-ANDERER, Maria 1952 LT RADOLFZELL 27:21  + 9:09  3. W
20. 365 HANNEL, Judith 1966 LG SALEMERTAL 29:27  + 11:15  4. W
21. 386 GARSCHKE, Dagmar 1953 TUS STEIßLINGEN 31:00  + 12:48  5. W
22. 114 DÜRRSCHNABEL, Robert 1929 DJK VILLINGEN 52:00  + 33:49  8. M

 © jb04www.tus-steisslingen.de